018年全年共計676個機構完成醫(yī)療器械臨床試驗機構備案工作。到目前為止,2019年醫(yī)療器械臨床試驗機構備案新增62個。
備案號 | 機構名稱 | 省份 |
械臨機構備201900001 | 遂寧市中心醫(yī)院 | 四川 |
械臨機構備201900002 | 延安大學咸陽醫(yī)院有限公司 | 陜西 |
械臨機構備201900003 | 蚌埠醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院 | 安徽 |
械臨機構備201900004 | 九江市中醫(yī)醫(yī)院 | 江西 |
械臨機構備201900005 | 中國人民解放軍總醫(yī)院第一醫(yī)學中心 | 北京 |
械臨機構備201900006 | 昆山市第一人民醫(yī)院 | 江蘇 |
械臨機構備201900007 | 廣州市番禺區(qū)中心醫(yī)院 | 廣東 |
械臨機構備201900008 | 南京醫(yī)科大學眼科醫(yī)院 | 江蘇 |
械臨機構備201900009 | 深圳市眼科醫(yī)院 | 廣東 |
械臨機構備201900010 | 中國人民解放軍總醫(yī)院第七醫(yī)學中心 | 北京 |
械臨機構備201900011 | 中國人民解放軍總醫(yī)院第二醫(yī)學中心 | 北京 |
械臨機構備201900012 | 南京市第二醫(yī)院 | 江蘇 |
械臨機構備201900013 | 威海市中心醫(yī)院 | 山東 |
械臨機構備201900014 | 寧波市醫(yī)療中心李惠利醫(yī)院 | 浙江 |
械臨機構備201900015 | 廣州市紅十字會醫(yī)院 | 廣東 |
械臨機構備201900016 | 貴陽中醫(yī)學院第一附屬醫(yī)院 | 貴州 |
械臨機構備201900017 | 重慶市人民醫(yī)院 | 重慶 |
械臨機構備201900018 | 浙江省血液中心 | 浙江 |
械臨機構備201900019 | 寧德市醫(yī)院 | 福建 |
械臨機構備201900020 | 合肥市第一人民醫(yī)院 | 安徽 |
械臨機構備201900021 | 珠海市婦幼保健院(珠海市婦女兒童醫(yī)院) | 廣東 |
械臨機構備201900022 | 長沙市第四醫(yī)院 | 湖南 |
械臨機構備201900023 | 新鄭市人民醫(yī)院 | 河南 |
械臨機構備201900024 | 山東省文登整骨醫(yī)院 | 山東 |
械臨機構備201900025 | 青海省人民醫(yī)院 | 青海 |
械臨機構備201900026 | 中國人民解放軍總醫(yī)院第四醫(yī)學中心 | 北京 |
械臨機構備201900027 | 武漢市中西醫(yī)結合醫(yī)院(武漢市第一醫(yī)院) | 湖北 |
械臨機構備201900028 | 長春愛爾眼科醫(yī)院 | 吉林 |
械臨機構備201900029 | 中國人民解放軍聯(lián)勤保障部隊第九四O醫(yī)院 | 甘肅 |
械臨機構備201900030 | 普洱市人民醫(yī)院 | 云南 |
械臨機構備201900031 | 湖北省疾病預防控制中心 | 湖北 |
械臨機構備201900032 | 重慶市婦幼保健院 | 重慶 |
械臨機構備201900033 | 陜西省腫瘤醫(yī)院 | 陜西 |
械臨機構備201900034 | 湖南省結核病防治所(湖南省胸科醫(yī)院) | 湖南 |
械臨機構備201900035 | 成都市溫江區(qū)人民醫(yī)院 | 四川 |
械臨機構備201900036 | 無錫市第五人民醫(yī)院 | 江蘇 |
械臨機構備201900037 | 湖北省中醫(yī)院 | 湖北 |
械臨機構備201900038 | 中國人民解放軍陸軍軍醫(yī)大學第一附屬醫(yī)院 | 重慶 |
械臨機構備201900039 | 深圳愛爾眼科醫(yī)院 | 廣東 |
械臨機構備201900040 | 濰坊眼科醫(yī)院 | 山東 |
械臨機構備201900041 | 開封市中醫(yī)院 | 河南 |
械臨機構備201900042 | 中國人民解放軍東部戰(zhàn)區(qū)總醫(yī)院 | 江蘇 |
械臨機構備201900043 | 長安醫(yī)院 | 陜西 |
械臨機構備201900044 | 山西大醫(yī)院(山西醫(yī)學科學院) | 山西 |
械臨機構備201900045 | 中國人民解放軍聯(lián)勤保障部隊第九二三醫(yī)院 | 廣西 |
械臨機構備201900046 | 江蘇省省級機關醫(yī)院(南京醫(yī)科大學附屬老年醫(yī)院) | 江蘇 |
械臨機構備201900047 | 昆明市第三人民醫(yī)院 | 云南 |
械臨機構備201900048 | 石嘴山市中醫(yī)醫(yī)院 | 寧夏 |
械臨機構備201900049 | 陜西中醫(yī)藥大學附屬醫(yī)院 | 陜西 |
械臨機構備201900050 | 南方醫(yī)科大學皮膚病醫(yī)院 | 廣東 |
械臨機構備201900051 | 內江市第一人民醫(yī)院 | 四川 |
械臨機構備201900052 | 首都醫(yī)科大學附屬北京天壇醫(yī)院 | 北京 |
械臨機構備201900053 | 佛山市禪城區(qū)中心醫(yī)院 | 廣東 |
械臨機構備201900054 | 海南省第三人民醫(yī)院 | 海南 |
械臨機構備201900055 | 北華大學附屬醫(yī)院 | 吉林 |
械臨機構備201900056 | 新疆維吾爾自治區(qū)胸科醫(yī)院(新疆維吾爾自治區(qū)結核病防治研究所) | 新疆 |
械臨機構備201900057 | 勝利油田中心醫(yī)院 | 山東 |
械臨機構備201900058 | 濟南市婦幼保健院 | 山東 |
械臨機構備201900059 | 唐山市第二醫(yī)院 | 河北 |
械臨機構備201900060 | 新疆醫(yī)科大學第二附屬醫(yī)院 | 新疆 |
械臨機構備201900061 | 福建省汀州醫(yī)院 | 福建 |
械臨機構備201900062 | 中國醫(yī)科大學附屬盛京醫(yī)院 | 遼寧 |
2018年全年共計676個機構完成醫(yī)療器械臨床試驗機構備案工作。其中,廣東省、江蘇省、北京市、上海市和浙江省的備案數(shù)量排名全國前五,分別為:廣東省備案68家;江蘇省備案51家;北京市備案50家;上海市均50家;浙江省備案41家。五省市共備案260家,占全國醫(yī)療器械臨床試驗機構備案總數(shù)的38.46%。
按機構等級數(shù)量統(tǒng)計,676個備案醫(yī)療機構當中,三等甲等備案數(shù)最多,達到469家。此外:三級醫(yī)療機構備案130家;三級特等備案26家;三級乙等備案18家;二級甲等備案18家;非醫(yī)療機構備案1家;其他機構備案14家。
按臨床專業(yè)進行統(tǒng)計,在備案1409個臨床專業(yè)中,備案前十名的專業(yè)分別是:
歡迎光臨 源興醫(yī)療 (http://www.yuniqu.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |